K7
產品介紹

簡介
- 前輪: 8” x 1-1/4" PU 胎
- 後輪: 24” x 1-3/8" PU 胎
- 座寛選擇: 16”, 18”, 20”, 22", 24"
- 最大載重: 140 公斤 (座寛: 16"~20"), 170 公斤 (座寛: 22", 24")
產品特色
- 
 可拆式撥腳 可拆式撥腳
- 
 後掀式扶手 後掀式扶手
- 
 可收折腳踏板 可收折腳踏板
- 
 尼龍後背袋 尼龍後背袋
- 
 擱腿帶 擱腿帶
選配
- 
 可拆式後掀桌型扶手 可拆式後掀桌型扶手
- 
 升撥腳 升撥腳
- 
 快拆後輪 快拆後輪
- 
 安全帶 安全帶
- 
 防傾輪 防傾輪
- 
 腳根帶 腳根帶
尺寸表

| 尺寸 | J | A | L | H | M | 
|  座寬 | 410 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm | 610 mm | 
|  總寬 | 599 mm | 650 mm | 701 mm | 740 mm | 790 mm | 
|  收折寬度 | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 360 mm | 385 mm | 
|  總高 | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 895 mm | 895 mm | 
|  椅背高度 | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 
|  座高 | 500/ 525 mm | 500/ 525 mm | 500/ 525 mm | 460/ 485/ 510 mm | 460/ 485/ 510 mm | 
|  扶手高 | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 225 mm | 225 mm | 
|  總長 (不含撥腳) | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 860 mm | 860 mm | 
|  總長 (含撥腳) | 1065 mm | 1065 mm | 1065 mm | 1120 mm | 1120 mm | 
|  座深 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 430/ 455/ 480 mm | 430/ 455/ 480 mm | 
| 前輪 (英吋) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 後輪 (英吋) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 重量 (公斤) | 12.3 | 13.0 | 13.6 | 15.3 | 16.0 | 
 
                         
                                                
                                             
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                             
                             
                             
                             
                            

 版權 © Comfort.
        版權所有。
 版權 © Comfort.
        版權所有。